SORT BY :
|
$389,000864 sq. ft.2 Bedroom | 1 Bath 18,603 sq. ft. Lot
$1,579,0002,784 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 10,454 sq. ft. Lot
$1,374,9991,446 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 8,712 sq. ft. Lot
$3,495,0003,976 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 16,117 sq. ft. Lot
$4,295,0006,500 sq. ft.5 Bedroom | 6 Bath 22,216 sq. ft. Lot
$3,795,0004,100 sq. ft.4 Bedroom | 6 Bath 12,632 sq. ft. Lot
$4,350,0004,573 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 21,344 sq. ft. Lot
$2,750,0003,239 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 19,602 sq. ft. Lot
$875,0001,771 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 3,049 sq. ft. Lot
$3,350,0002,851 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 20,038 sq. ft. Lot
$3,595,0003,770 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 15,682 sq. ft. Lot
$349,0001,452 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 2,614 sq. ft. Lot
$3,995,0004,374 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 21,344 sq. ft. Lot
$969,0002,690 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 4,792 sq. ft. Lot
$1,145,0003,750 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 8,712 sq. ft. Lot
$4,095,0004,434 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 21,344 sq. ft. Lot
$1,875,0003,044 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 10,019 sq. ft. Lot
$5,995,0006,375 sq. ft.5 Bedroom | 6 Bath 50,094 sq. ft. Lot
$3,850,0003,639 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 15,246 sq. ft. Lot
$1,595,0002,343 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 5,227 sq. ft. Lot
$2,495,0003,087 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 27,878 sq. ft. Lot
$719,0001,997 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 3,049 sq. ft. Lot
$875,0002,648 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 10,454 sq. ft. Lot
$519,0001,005 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 2,178 sq. ft. Lot
$1,395,0002279 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 12632 sq. ft. Lot
$750,0002,372 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 3,485 sq. ft. Lot
$4,750,0004,790 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 23,807 sq. ft. Lot
$4,875,0004,900 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 22,902 sq. ft. Lot
$735,0001,649 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath sq. ft. Lot
$3,995,0004,100 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 26,136 sq. ft. Lot
$1,425,0002,579 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 6,970 sq. ft. Lot
$5,3002,051 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 9,583 sq. ft. Lot
$1,035,0002,153 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 11,326 sq. ft. Lot
$1,849,0003,580 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 17,424 sq. ft. Lot
$1,425,0001,958 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 5,227 sq. ft. Lot
$1,075,0002,260 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 9,583 sq. ft. Lot
$679,0001,652 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 2,614 sq. ft. Lot
$4,995,0005,200 EST sq. ft.7 Bedroom | 9 Bath 27,007 sq. ft. Lot
$2,995,0003,686 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 25,265 sq. ft. Lot
$2,595,0003,239 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 19,602 sq. ft. Lot
$499,0001,342 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 3,485 sq. ft. Lot
$6,995,0007,149 sq. ft.7 Bedroom | 7 Bath 39,640 sq. ft. Lot
$1,150,000 sq. ft.0 Bedroom | 0 Bath 25,700 sq. ft. Lot
$699,0001,560 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 4,356 sq. ft. Lot
$1,799,0002,547 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 5,227 sq. ft. Lot
$3,925,0004,275 sq. ft.5 Bedroom | 4 Bath 13,939 sq. ft. Lot
$4,750,0006,830 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 26,572 sq. ft. Lot
$3,095,0003,616 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 12,197 sq. ft. Lot
$2,500,0003,687 sq. ft.3 Bedroom | 5 Bath 19,166 sq. ft. Lot
$929,0002,700 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 5,227 sq. ft. Lot
$2,393,0002,646 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 13,504 sq. ft. Lot
$4,499,0006,519 sq. ft.7 Bedroom | 8 Bath 30,492 sq. ft. Lot
$519,0001,977 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 3,049 sq. ft. Lot
$4,525,0003,853 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 44,434 sq. ft. Lot
$5,295,0006,375 sq. ft.5 Bedroom | 7 Bath 50,094 sq. ft. Lot
$2,650,0002,316 sq. ft.5 Bedroom | 4 Bath 13,939 sq. ft. Lot
$3,195,0002,596 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 162,914 sq. ft. Lot
$4,299,0007,374 sq. ft.5 Bedroom | 8 Bath 29,185 sq. ft. Lot
$1,039,0001,864 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 11,326 sq. ft. Lot
$1,395,0001,899 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 9,583 sq. ft. Lot
$729,0001,923 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 2,614 sq. ft. Lot
$8,300,0007,783 sq. ft.4 Bedroom | 6 Bath 50,966 sq. ft. Lot
$599,0002,292 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 26,136 sq. ft. Lot
$35,0004,317 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 24,394 sq. ft. Lot
$1,049,0002,101 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath sq. ft. Lot
$1,750,0003,000 sq. ft.5 Bedroom | 6 Bath 10,454 sq. ft. Lot
$1,579,0001,998 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 10,890 sq. ft. Lot
$1,349,0003,498 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 4,792 sq. ft. Lot
$1,449,0002,454 sq. ft.5 Bedroom | 3 Bath 11,166 sq. ft. Lot
$2,195,0003873 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 18,295 sq. ft. Lot
$899,0002,690 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath .11 Acre sq. ft. Lot
$519,0001,686 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 2,178 sq. ft. Lot
$2,495,0003,074 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 10,019 sq. ft. Lot
$3,995,0005,351 sq. ft.4 Bedroom | 6 Bath 26,236 sq. ft. Lot
$369,0001560 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath sq. ft. Lot
$1,395,0002231 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 12632 sq. ft. Lot
$950,0002969 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath sq. ft. Lot
$3,400,0002,800 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 15,682 sq. ft. Lot
$409,0000 sq. ft.0 Bedroom | 0 Bath 6,098 sq. ft. Lot
$889,0002940 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath sq. ft. Lot
$979,0002,105 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath sq. ft. Lot
$327,5001492 sq. ft.2 Bedroom | 4 Bath sq. ft. Lot
$1,900,0002834 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 20038 sq. ft. Lot
$2,795,0002610 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 11,326 sq. ft. Lot
$555,0001570 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath sq. ft. Lot
$699,0002,110 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 20,909 sq. ft. Lot
$879,000 sq. ft. Bedroom | Bath 30,928 sq ft sq. ft. Lot
$949,0001964 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 5227 sq. ft. Lot
$219,000736 sq. ft.1 Bedroom | 2 Bath 871 sq. ft. Lot
$1,195,0004,114 sq. ft.6 Bedroom | 6 Bath 13,504 sq. ft. Lot
$1,249,0002,667 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 10,019 sq. ft. Lot
$3,395,0003,747 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 17860 sq. ft. Lot
$2,995,0003,100 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 12,632 sq. ft. Lot
$1,399,0002,870 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 21,780 sq. ft. Lot
$359,0001,155 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 1,742 sq. ft. Lot
$414,0001,300 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 20,909 sq. ft. Lot
$419,0001,440 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 20,909 sq. ft. Lot
$446,0001,300 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 20,909 sq. ft. Lot
$1,570,0005,627 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 22,216 sq. ft. Lot
$1,599,0003,312 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 16,553 sq. ft. Lot
$599,0002,185 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 3,400 sq. ft. Lot
$4,499,0008,989 sq. ft.6 Bedroom | 8 Bath 65,776 sq. ft. Lot
$948,0002,318 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 7,038 sq. ft. Lot
$799,0001,378 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 7,405 sq. ft. Lot
$1,395,0002,701 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 12,197 sq. ft. Lot
$1,295,0002,168 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 10,454 sq. ft. Lot
$2,695,0008,300 sq. ft.5 Bedroom | 7 Bath 60,548 sq. ft. Lot
$979,0001,850 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 11,326 sq. ft. Lot
$179,900837 sq. ft.2 Bedroom | 1 Bath 1,307 sq. ft. Lot
$4,995,0004,636 sq. ft.5 Bedroom | 6 Bath 64,686 sq. ft. Lot
$5,950,0008,031 sq. ft.6 Bedroom | 9 Bath 50,094 sq. ft. Lot
$759,0001,728 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 2,178 sq. ft. Lot
$359,0001,494 sq. ft.1 Bedroom | 2 Bath sq. ft. Lot
$479,0001,379 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath sq. ft. Lot
$899,0002,517 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 6,098 sq. ft. Lot
$1,495,0005,037 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 22,651 sq. ft. Lot
$1,395,0002,953 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 13,068 sq. ft. Lot
$2,250,0003125 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 12,197 sq. ft. Lot
$1,995,0004,060 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 219,542 sq. ft. Lot
$628,8002,422 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 9,148 sq. ft. Lot
$589,0001,708 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 3,049 sq. ft. Lot
$789,0001,781 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 1,367 sq. ft. Lot
$789,0002,108 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 10,019 sq. ft. Lot
$465,0001,501 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath sq. ft. Lot
$749,0003,140 sq. ft.3 Bedroom | 5 Bath 6,098 sq. ft. Lot
$829,0001,960 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 9,583 sq. ft. Lot
$1,995,0003,658 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 8,712 sq. ft. Lot
$299,5001,320 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 1,742 sq. ft. Lot
$339,0001,175 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 1,307 sq. ft. Lot
$299,9001,175 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 1,307 sq. ft. Lot
$349,0001,633 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 1,742 sq. ft. Lot
$2,588,0003,942 sq. ft.5 Bedroom | 5 Bath 22,216 sq. ft. Lot
$709,0001,309 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 8,276 sq. ft. Lot
$1,095,0003,116 sq. ft.5 Bedroom | 5 Bath 22,651 sq. ft. Lot
$1,495,0003,315 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 16,117 sq. ft. Lot
$1,088,0002,705 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 10.019 sq. ft. Lot
$929,0002,135 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 10,454 sq. ft. Lot
$539,0001358 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath 6534 sq. ft. Lot
$599,0001,482 sq. ft.3 Bedroom | 2 Bath 10,019 sq. ft. Lot
$499,0002,600 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 3,485 sq. ft. Lot
$995,0002,598 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 6,970 sq. ft. Lot
$2,495,0006,428 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 29,185 sq. ft. Lot
$685,0002,900 sq. ft.4 Bedroom | 3.5 Bath 12,632 sq. ft. Lot
$519,0002,568 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 5,663 sq. ft. Lot
$445,9001,951 sq. ft.3 Bedroom | 2.5 Bath 6,098 sq. ft. Lot
$499,0002,272 sq. ft.3 Bedroom | 2.5 Bath 10,890 sq. ft. Lot
$849,0002,158 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 10,019 sq. ft. Lot
$599,0002,568 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 5,663 sq. ft. Lot
$4,900,0006,584 sq. ft.4 Bedroom | 6 Bath 18,731 sq. ft. Lot
$2,7541069 sq. ft.1 Bedroom | 1 Bath sq. ft. Lot
$699,0002,426 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath sq. ft. Lot
$1,199,0002,346 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 9,583 sq. ft. Lot
$2,795,0004,161 sq. ft.4 Bedroom | 6 Bath 41,382 sq. ft. Lot
$499,0002600 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 3485 sq. ft. Lot
$1,449,0005064 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 22,216 sq. ft. Lot
$1,049,0002,650 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 25,265 sq. ft. Lot
$1,229,0002,675 sq. ft.4 Bedroom | 3 Bath 10,890 sq. ft. Lot
$739,0001,984 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 5,434 sq. ft. Lot
$1,159,0003,898 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 13,504 sq. ft. Lot
$1,375,0003,453 sq. ft.4 Bedroom | 4 Bath 49,223 sq. ft. Lot
$1,395,0003,340 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 15,246 sq. ft. Lot
$1,995,0006,903 sq. ft.5 Bedroom | 7 Bath 25,700 sq. ft. Lot
$895,0000 sq. ft.0 Bedroom | 0 Bath 23,087 sq. ft. Lot
$2,695,0004,116 sq. ft.4 Bedroom | 4.5 Bath 28,314 sq. ft. Lot
$695,0002,873 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 2,242 sq. ft. Lot
$3,000,0003,726 sq. ft.5 Bedroom | 6 Bath 22,216 sq. ft. Lot
$649,0002,690 sq. ft.2 Bedroom | 3 Bath 4,792 sq. ft. Lot
$425,0001,230 sq. ft.2 Bedroom | 2 Bath sq. ft. Lot
$7,900,0007,212 sq. ft.4 Bedroom | 9 Bath 9,761 sq. ft. Lot
$2,650,0008,389 sq. ft.6 Bedroom | 7 Bath 99,752 sq. ft. Lot
$1,095,0003,224 sq. ft.3 Bedroom | 3 Bath 37,897 sq. ft. Lot
$2,499,0003,217 sq. ft.3 Bedroom | 4 Bath 14,810 sq. ft. Lot
$2,695,0004,539 sq. ft.4 Bedroom | 5 Bath 23,522 sq. ft. Lot
$13,000,00023,366 sq. ft.10 Bedroom | 13 Bath 6+ Acres sq. ft. Lot
760.325.9091